犬猫と人間の標準年齢換算表
犬・猫 | 人間 | 犬・猫 | 人間 | 犬・猫 | 人間 |
1ヶ月 | 1才 | 4年 | 32才 | 13年 | 68才 |
2ヶ月 | 3才 | 5年 | 36才 | 14年 | 72才 |
3ヶ月 | 5才 | 6年 | 40才 | 15年 | 76才 |
6ヶ月 | 9才 | 7年 | 44才 | 16年 | 80才 |
9ヶ月 | 13才 | 8年 | 48才 | 17年 | 84才 |
1年 | 17才 | 9年 | 52才 | 18年 | 88才 |
1年半 | 20才 | 10年 | 56才 | 19年 | 92才 |
2年 | 23才 | 11年 | 60才 | 20年 | 96才 |
3年 | 28才 | 12年 | 64才 |
※犬と猫、または種類により幾らか違いがあります。