日帰り健診のご案内
当院では、日帰り健康診断を行っております。
健康時に血液検査やレントゲン検査を行っておくことにより、発病時に健康データと比べることが可能となり、 どの部分が以前から変化したのかが分かります。
また、健康診断を行うことによって、症状が出る前の病気の早期発見が可能になります。健康なときに検査を記録しておくことは年齢を重ねた時に過去との比較ができるため大変重要です。
日帰り健康診断の流れ
検査項目
身体検査 | 触診、聴診、問診を行い全身状態をチェックします。 |
血液検査 | 血液検査により腎臓や肝臓の内臓の異常を検査します。 |
レントゲン検査 | 心臓、肺、気管、腰椎、胸椎、腸管、脾臓、肝臓の形の異常をみつけます。 |
腹部エコー | 肝臓の腫瘍、脾臓の腫瘍をみつけることができます。 |
尿検査 | 尿結石、尿糖、腎不全の初期をみつけることができます。 |
オプション検査
眼科検査 | 涙の涙量や、眼圧などのチェックができます。 |
検便検査 | 便中の寄生虫などを検査できます。 |
ホルモン検査 | 院内で甲状腺の値や、副腎皮質ホルモンの値の検査が可能です。 |
ウィルス検査 | FIV Felvなど、ウィルス検査を行なえます。 |
心臓超音波検査 | 心臓の異常は超音波検査することでわかります。心臓に異常がないかをみることができます。 |
BNP検査 | 心臓の異常を血液検査で数値化することができる検査です。 |
cPL・fPL検査 | 血液検査で膵炎があるかどうかをみることができます。 |
(※オプション検査希望の方は、預かり時にオプション検査希望とお伝えください。オプション検査は別途追加で料金がかかります。)
犬猫と人間の標準年齢換算表
犬・猫 | 人間 | 犬・猫 | 人間 | 犬・猫 | 人間 |
1ヶ月 | 1才 | 4年 | 32才 | 13年 | 68才 |
2ヶ月 | 3才 | 5年 | 36才 | 14年 | 72才 |
3ヶ月 | 5才 | 6年 | 40才 | 15年 | 76才 |
6ヶ月 | 9才 | 7年 | 44才 | 16年 | 80才 |
9ヶ月 | 13才 | 8年 | 48才 | 17年 | 84才 |
1年 | 17才 | 9年 | 52才 | 18年 | 88才 |
1年半 | 20才 | 10年 | 56才 | 19年 | 92才 |
2年 | 23才 | 11年 | 60才 | 20年 | 96才 |
3年 | 28才 | 12年 | 64才 |
※犬と猫、または種類により幾らか違いがあります。